2021年安徽農村商業銀行春季社會招聘面試通知及入圍分數線匯總
2021年安徽農村商業銀行春季社會招聘面試通知及入圍分數線匯總 | |||||||
秦老師 微信/電話:13057685211 李老師 微信/電話:18805696967
施老師 微信/電話:13062586442 李玉老師 微信/電話:13236525170
吳老師 微信/電話:15375378626 盼盼老師 微信/電話:13093558231
婷婷老師 微信/電話:13085052153 方偉老師 微信/電話:13285513903
翟老師 微信/電話:15375371131 方老師 微信/電話:13218008056
洪老師 微信/電話:13047573270 陳老師 微信/電話:15556906037(長按復制)
|
|||||||
交流QQ1群:594368369,進群先加群主微信:13062586442,下載面試真題
交流QQ2群:879674673,進群先加群主微信:15375378626,下載面試真題
交流QQ3群:715930681,進群先加群主微信:18805696967,下載面試真題
|
|||||||
地區 | 簡章公告 | 招聘人數 | 分數線 | 面試時間 | 面試通知附名單 | 面試真題 | 錄取名單 |
總公告 | 2021安徽農商行社會招聘公告 | 點擊查看 | |||||
計算機法律崗位 | 50 | 6月5-6日 | 點擊查看 | ||||
合肥 | 合肥科技農商行 | - | |||||
肥東農商行 | 20 | 69 | 5月19日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
長豐農商行 | 26 | 69 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
廬江農商行 | 40 | 60 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
巢湖農商行 | 30 | 59.5 | 5月15日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
肥西農商行 | 30 | 69.5 | 延期 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
淮北 | 淮北農商行 | 11 | 66.5 | 5月22日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
濉溪農商行 | - | ||||||
亳州 | 藥都農商行 | 32 | 69 | 5月10日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
蒙城農商行 | 40 | 60 | 5月18日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
渦陽農商行 | 23 | 64 | 5月21日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
利辛農商行 | 26 | 57.5 | 5月27日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
宿州 | 宿州農商行 | 30 | 63.5 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
碭山農商行 | 12 | 61 | 點擊查看 | 點擊查看 | |||
蕭縣農商行 | 50 | 58.5 | 5月22日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
靈璧農商行 | 12 | 59 | 5月22日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
泗縣農商行 | 12 | 58.5 | 5月17日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
蚌埠 | 蚌埠農商行 | 10 | 68 | 5月19日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
五河農商行 | 13 | 59.5 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
固鎮農商行 | 35 | 57 | 5月19日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
懷遠農商行 | 30 | 58 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
阜陽 | 潁淮農商行 | 15 | 66 | 5月15日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
潁泉農商行 | 12 | 68 | 5月16日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
潁東農商行 | 10 | 65 | 5月22日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
潁上農商行 | 40 | 58.5 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
界首農商行 | 10 | 64 | 5月12日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
臨泉農商行 | 35 | 60.5 | 5月18日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
阜南農商行 | 20 | 63 | 5月19日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
太和農商行 | 26 | 61.5 | 5月12日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
淮南 | 通商農商行 | 23 | 59.0 | 5月16日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
鳳臺農商行 | 25 | 57 | 點擊查看 | 點擊查看 | |||
淮河農商行 | 30 | 57 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
壽縣農商行 | 35 | 57 | 點擊查看 | 點擊查看 | |||
滁州 | 皖東農商行 | - | |||||
天長農商行 | 25 | 63 | 5月12日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
明光農商行 | 20 | 60 | 5月16日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
全椒農商行 | 32 | 63.5 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
來安農商行 | - | ||||||
鳳陽農商行 | 30 | 61.5 | 點擊查看 | 點擊查看 | |||
定遠農商行 | - | ||||||
六安 | 六安農商行 | 20 | 67 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
霍山農商行 | 20 | 62.5 | 延期 | 點擊查看 | |||
金寨農商行 | 36 | 63.5 | 6月4日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
舒城農商行 | 35 | 60 | 5月14 日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
葉集農商行 | - | ||||||
霍邱農商行 | 30 | 58 | 5月15日(延期) | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
馬鞍山 | 馬鞍山農商行 | 11 | 66.5 | 5月22日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
含山農商行 | 10 | 59 | 5月18日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
和縣農商行 | 30 | 57.5 | 5月20日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
蕪湖市 | 揚子農商行 | 20 | 67.5 | 5月28日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
無為農商行 | 25 | 59.5 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
津盛農商行 | 18 | 57 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
南陵農商行 | 15 | 60.5 | 5月31日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
繁昌農商行 | 10 | 65.5 | 5月16日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
宣城 | 皖南農商行 | 15 | 66.5 | 5月17日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
郎溪農商行 | 12 | 65.5 | 5月20日 | 點擊查看 | |||
廣德農商行 | 16 | 68 | 5月17日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
寧國農商行 | 15 | 66.5 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
涇縣農商行 | 15 | 57 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
旌德農商行 | - | ||||||
績溪農商行 | - | ||||||
銅陵 | 銅陵農商行 | 30 | 57.5 | 5月16日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
皖江農商行 | 12 | 57 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
樅陽農商行 | 30 | 57 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
池州 | 青陽農商行 | 13 | 59.5 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
東至農商行 | 35 | 57 | 5月18日 | 點擊查看 | |||
石臺農商行 | 10 | 57 | 5月20日 | 點擊查看 | |||
九華農商行 | - | ||||||
安慶 | 安慶農商行 | 4 | 點擊查看 | ||||
懷寧農商行 | 25 | 59 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
桐城農商行 | 30 | 57.5 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
潛山農商行 | 31 | 57 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
太湖農商行 | 15 | 57 | 5月22日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
宿松農商行 | 17 | 62.5 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
望江農商行 | 27 | 57 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
岳西農商行 | 14 | 62.5 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
獨秀農商行 | - | ||||||
黃山 | 休寧農商行 | 25 | 57 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
黟縣農商行 | 25 | 57 | 5月20日 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | |
徽州農商行 | 14 | 59 | 5月16日 | 點擊查看 | |||
屯溪農商行 | 10 | 65.5 | 5月15日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
祁門農商行 | 20 | 57 | 5月18日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
太平農商行 | 5 | 61.5 | 5月13日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
歙縣農商行 | 30 | 57 | 5月14日 | 點擊查看 | 點擊查看 | ||
合計 | 74家農商行 | 1648 |
溫馨提示:本表格分數線來源于網絡,以農商行入面名單為準
應聘基本條件
?。ㄒ唬┚哂辛己玫恼嗡刭|和思想品德,遵紀守法,誠實守信,無不良行為記錄。
?。ǘ┱J同安徽農金企業文化,具有較強的團隊協作意識;熱愛農村金融事業,志愿服務基層。
?。ㄈ┯惺聵I心、進取心和較強的學習能力,具備一定的分析判斷、語言表達和文字寫作能力。
?。ㄋ模┪骞俣苏?,身心健康,能夠勝任崗位工作需要。
?。ㄎ澹┠挲g在25周歲以下(1996年1月1日以后出生),碩士研究生學歷或具備2年經濟金融工作經驗者年齡可放寬至28周歲(1993年1月1日以后出生),博士研究生原則上不超過35周歲。
?。┓弦韵聦W歷及專業要求:
1.普通員工:國內外普通高等院校應歷屆畢業生,一般為本科及以上學歷、學士及以上學位,所學專業學科門類為:經濟學、法學、文學、理學、工學、農學、管理學。
2.計算機專業員工:國內外普通高等院校應歷屆畢業生,本科及以上學歷、學士及以上學位,所學專業為計算機類。
3.法律專業員工:國內外普通高等院校應歷屆畢業生,本科及以上學歷、學士及以上學位,所學專業為法律類。
?。ㄆ撸┚硟仍盒?021年應屆畢業生,須在2021年7月31日前畢業并取得畢業證、學位證;境外院校2021年應屆畢業生,須在2021年7月31日前獲得學歷(學位)證書,并在2021年12月31日前獲得國家教育部留學服務中心出具的學歷學位認證材料。
?。ò耍刚唔毞险衅皋r商銀行履職回避相關要求。
具體條件以各農商銀行招聘簡章為準。
課程推薦
100%安徽農商行社會招聘面試真題實訓
獨家安徽農商行社會招聘面試評分標準
來東吳,你就是安徽農商行所要的!

課程特色:
獨家安徽農商行社會招聘完整版面試真題(非學生回憶版)
獨家安徽農商行社會招聘面試評分標準,根據面試專項實訓
11年安徽農商行社會招聘面試培訓經驗,權威專業精準高效
小班一對一多輪回實戰模擬,理論與實踐完美結合
資深銀行HR專家釋明評分標準,優化答題思路、點撥高分技巧
分模塊精準授課,全方位多視角面試指導






培訓內容:
考情分析,自我介紹,禮儀禮貌,結構化,無領導小組談論, 情景實戰模擬 結構化面試(包括半結構化)六大模塊系統技巧精講、多循環專業專項訓練、預測模擬點評、一對一循環模擬實操。
開課時間:1人開班,一對一訂制,隨到隨學!
報名咨詢客服老師:
秦老師 微信/電話:13057685211 李老師 微信/電話:18805696967
施老師 微信/電話:13062586442 李玉老師 微信/電話:13236525170
吳老師 微信/電話:15375378626 盼盼老師 微信/電話:13093558231
婷婷老師 微信/電話:13085052153 方偉老師 微信/電話:13285513903
翟老師 微信/電話:15375371131 方老師 微信/電話:13218008056
洪老師 微信/電話:13047573270 陳老師 微信/電話:15556906037
上課地址:安徽省合肥市蜀山區長江西路200號置地投資廣場2402室
上課地址:安徽省合肥市蜀山區長江西路200號置地投資廣場2402室
如果需要更多干貨
請加入備考群咨詢相關老師
有需要的小伙伴可以加入安徽農商行社招交流群
(責任編輯:www.otcostaverde.com)